专业的射频毫米波太赫兹方案供应商
咨询热线:0512-62657975
English
锁相振荡器
泰莱微波提供高性能锁相介质谐振振荡器,被设计用于高性能、高可靠性和低成本要求的通信系统。 该系列产品具有体积小、相位噪声低、效率高等优点。
型号 输出频率(MHz) 输出功率(dBm) 相位噪声dBc/Hz@10KHz 谐波(dBc) 接口 锁相 规格书
PLDRO-900-13-100-E 900 13 -135 -20 SMA 外部参考
PLDRO-1100-13-100-E 1100 13 -134 -20 SMA 外部参考
PLDRO-2300-13-100-E 2300 14 -139 -20 SMA 外部参考 索取
PLDRO-2500-14-100-E 2500 14 -128 -20 SMA 外部参考
PLDRO-3200-10-100-E 3200 10 -126 -20 SMA 外部参考 索取
PLDRO-4000-14-100-E 4000 14 -124 -20 SMA 外部参考 索取
PLDRO-5800-13-100-E 5800 13 -120 -20 SMA 外部参考
PLDRO-6750-13-10-E 6750 13 -112 -20 SMA 外部参考
PLDRO-8000-13-INT 8000 13 -120 -20 SMA 内部参考
PLDRO-10000-13-INT 10000 13 -120 -20 SMA 内部参考
PLDRO-11250-13-INT 11250 13 -115 -20 SMA 内部参考
PLDRO-13215-13-100-E 13215 13 -108 -20 SMA 外部参考
PLDRO-14300-13-100-E 14300 13 -112 -20 SMA 外部参考
PLDRO-18800-13-100-E 18800 13 -112 -20 SMA 外部参考
PLDRO-19000-13-INT 19000 13 -122 -20 SMA 内部参考
PLDRO-22000-13-INT 22000 13 -111 -20 SMA 内部参考
PLDRO-24000-13-100-E 24000 13 -109 -20 2.92mm 外部参考
PLDRO-25000-13-INT 25000 13 -116 -20 2.92mm 内部参考
PLDRO-28600-13-100-E 28600 13 -108 -20 2.92mm 外部参考
PLDRO-30000-13-INT 30000 13 -99 -20 2.92mm 内部参考 索取
PLDRO-32000-13-INT 32000 13 -99 -20 2.92mm 内部参考 索取
首页 < 1 > 末页
栏目 产品 电话