专业的射频毫米波太赫兹方案供应商
咨询热线:0512-62657975
English
数控衰减器
泰莱微波数控衰减器采用固态技术设计,通过TTL控制,泰莱微波在数控衰减器领域已经拥有数十年的经验。产品具有:切换时间快,优异的衰减重复性和较长的使用说明。
型号 频率(GHz) Min 频率(GHz) Max TTL控制Bits 总衰减(dB) 插损(dB) 衰减步进(dB) 精确度(±dB) 驻波比 耐功率(W) 接口 规格书
TLDA0.1G1.5G-63-6 0.1 1.5 6 63 1.8 1 0.8 1.5 0.2 SMA 索取
TLDA0.1G3G-63-6 0.1 3 6 63 2.5 1 0.8 1.5 0.2 SMA 索取
TLDA0.1G3G-127-8 0.1 3 8 127.5 8.5 0.5 0.8 1.9 0.5 SMA 索取
TLDA0.1G18G-62-6 0.1 18 6 62 6 1 - 2.2 0.5 SMA
TLDA0.1G18G-63-7 0.1 18 7 63 4 0.5 - 2.2 0.2 SMA
TLDA0.1G40G-62-7 0.1 40 7 62 10 0.5 - 2.2 0.1 2.92mm
TLDA0.1G40G-31-5 0.1 40 5 31 6 1 1 2 0.1 2.92mm 索取
TLDA0.1G40G-62-6 0.1 40 6 62 12 1 2 2.1 0.2 2.92mm 索取
TLDA0.1G50G-62-6 0.1 50 6 62 15 1 - 2.2 - 2.4mm
TLDA0.5G6G-63-6 0.5 6 6 63 4 1 0.8 1.5 0.2 SMA
TLDA0.5G18G-63-6 0.5 18 6 63 9 1 0.8 2 0.2 SMA 索取
TLDA0.8G2G-63-6 0.8 2 6 63 1.1 1 0.8 1.5 1 SMA
TLDA1G2G-63-6 1 2 6 63 1.1 1 0.8 1.5 1 SMA 索取
TLDA1G8G-64-6 1 8 6 64 3 1 1 2.5 0.5 SMA 索取
TLDA1G18G-63-6 1 18 6 63 9 1 0.8 2 0.2 SMA 索取
TLDA2G4G-63-6 2 4 6 63 1.2 1 0.8 1.5 1 SMA 索取
TLDA4G8G-48-9 4 8 9 48 1.5 0.1 0.5 1.5 1 SMA 索取
TLDA4G8G-63-6 4 8 6 63 1.5 1 0.8 1.5 1 SMA 索取
TLDA4G12G-32-6 4 12 6 31.5 6 0.5 - 1.5 0.2 SMA
TLDA4G18G-64-6 4 18 6 64 7 1 1 2.5 0.5 SMA 索取
TLDA8G12G-32-9 8 12 9 32 3 0.25 0.5 1.5 1 SMA 索取
TLDA8G12G-63-6 8 12 6 63 1.5 1 0.8 1.5 1 SMA 索取
TLDA12G18G-63-6 12 18 6 63 2.8 1 0.8 1.5 1 SMA 索取
TLDA18G26G-31-5 18 26.5 5 31 8 1 1.5 2 0.5 SMA 索取
TLDA18G26G-62-6 18 26.5 6 62 11 1 2 2 0.5 SMA 索取
TLDA26G40G-31-6 26.5 40 5 31 8 1 2 2 0.2 2.92mm 索取
首页 < 1 > 末页
栏目 产品 电话