专业的射频毫米波太赫兹方案供应商
咨询热线:0512-62657975
English
低噪声放大器
泰莱微波提供频率覆盖到67GHz同轴低噪声放大器模块。产品具有低噪声,高线性等特点。可应用于实验室测试或者收发系统等。
型号 频率(GHz) Min 频率(GHz) Max 增益(dB) 噪声系数(dB) P1dB(dBm) 驻波 接口 规格书
TLLA18G27G-52-28 18 27 52 2.8 8 2 SMA
TLLA18G27G-18-28 18 27 18 2.8 8 2 SMA
TLLA18G40G-25-30 18 40 25 3 15 2.2 2.92mm
TLLA18G40G-36-30 18 40 36 3 15 2.2 2.92mm
TLLA18G40G-36-35 18 40 36 3.5 15 2.2 2.92mm
TLLA18G40G-53-30 18 40 53 2.5 16 2.5 2.92mm
TLLA18G40G-30-35 18 40 30 3.5 12 2.2 2.92mm
TLLA18G40G-11-25 18 40 11 2.5 11 2.5 2.92mm
TLLA18G40G-40-50 18 40 40 5 20 2 2.92mm
TLLA18G40G-30-60 18 40 30 6 25 2 2.92mm
TLLA18G40G-40-35 18 40 40 3.5 12 2.2 2.92mm
TLLA18G42G-22-40 18 42 22 4 15 2.5 2.92mm
TLLA18G50G-40-50 18 50 40 5 15 2.5 2.4mm
TLLA18G50G-45-60 18 50 45 6 13 3 2.4mm
TLA23.8G24.2G-18-45 23.8 24.2 18 4.5 13 1.8 2.92mm
TLA23.8G24.2G-15-30 23.8 24.2 15 3 9 1.8 2.92mm
TLLA24G44G-40-50-2 24 44 40 5 21 1.8 2.4mm
TLLA26.5G40G-40-25 26.5 40 40 2.5 10 2.5 2.92mm
TLLA26.5G40G-30-30 26.5 40 30 3.5 0 2.5 2.92mm
TLLA26.5G50G-18-60 26.5 50 18 6 14 1.8 2.4mm
TLLA26G40G-35-50 26.5 40 35 5 20 2 2.92mm
TLLA32G35G-30-25 32 35 30 2.5 10 2 2.92mm 索取
TLLA33G37G-18-35 33 37 18 3.5 18 1.8 2.92mm
TLLA35G50G-35-35 35 50 35 3.5 15 2 2.4mm
TLLA35G50G-44-20 35 50 44 2 12 2 2.4mm
TLLA37G42G-20-50 37 42 20 5 15 2.5 2.4mm
TLLA40G50G-40-28 40 50 40 2.8 20 2.2 2.4mm
TLLA40G50G-50-35 40 50 50 3 20 2.6 2.4mm
1 2 3 4 > 末页
栏目 产品 电话