专业的射频毫米波太赫兹方案供应商
咨询热线:0512-62657975
English
定向耦合器
泰莱微波定向耦合器可定量吸收传输线中的能量,扩展功率量程,控制功率电平,并可配以小功率计,综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。该系列产品具有频率范围宽、驻波系数低、衰减精度高、体积小、使用寿命长等特点。
型号 频率(GHz) Min 频率(GHz) Max 耦合度(dB) 耦合器平坦度(dB) 插损(dB) 方向性(dB) 耐功率(W) 驻波 接口 规格书
TC-2223-30S 2.2 2.3 30 ±1.0 0.2 18 30 1.2 SMA
TC-40180-10S 4 18 10 ±1.0 1 12 30 1.5 SMA
TC-40180-20S 4 18 20 ±1.0 1 12 30 1.5 SMA
TC-40180-30S 4 18 30 ±1.0 1 10 30 1.5 SMA
TC-60180-6S 6 18 6 ±1.0 2.5 10 30 1.5 SMA
TC-60180-10S 6 18 10 ±1.0 1 12 30 1.5 SMA
TC-60180-20S 6 18 20 ±1.0 1 12 30 1.5 SMA
TC-60180-30S 6 18 30 ±1.0 1 10 30 1.5 SMA
TC-60265-10K 6 26.5 10 ±0.6 1.3 13 30 1.4 2.92mm
TC-60265-20K 6 26.5 20 ±1.0 0.7 15 30 1.4 2.92mm
TC-60265-10S 6 26.5 10 ±0.6 1 12 30 1.4 SMA
TC-60265-20S 6 26.5 20 ±0.5 1 12 30 1.4 SMA
TC-60400-10K 6 40 10 ±0.6 1.6 10 30 1.6 2.92mm
TC-60400-20K 6 40 20 ±0.6 1.3 10 30 1.6 2.92mm
TC-60500-20-2.4 6 50 20 ±1.2 2 12 50 1.9 2.4mm
TC-60500-10-2.4 6 50 10 ±0.8 1.8 10 20 1.6 2.4mm
TC-80120-10S 8 12 10 ±1.0 0.5 15 50 1.4 SMA
TC-80120-13S 8 12 13 ±1.0 0.6 15 50 1.5 SMA
TC-80120-20S 8 12 20 ±1.0 0.4 15 50 1.4 SMA
TC-80120-30N 8 12 30 ±1.0 1.5 10 30 1.7 N
TC-100670-10-1.85 10 67 10 ±1.5 2.6 10 10 2 1.85mm
TC-100670-20-1.85 10 67 20 ±1.5 2 10 10 2 1.85mm
TC-180240-10S 18 24 10 ±1.0 1.2 10 50 1.6 SMA
TC-180240-30S 18 24 30 ±1.0 0.8 12 50 1.6 SMA
TC-180400-10K 18 40 10 ±0.7 1.5 12 20 1.6 2.92mm
TC-180400-20K 18 40 20 ±0.7 1 12 20 1.6 2.92mm
TC-180400-30K 18 40 30 ±1.0 1 12 30 1.7 2.92mm
TC-18500-20-2.4 18 50 20 ±1.2 2 12 50 1.9 2.4mm
TC-200270-10S 20 27 10 ±1.0 1 14 50 1.6 SMA
TC-240435-10K 24 43.5 10 ±1.0 1.4 13 50 1.7 2.4mm
栏目 产品 电话